

Prensa & Comunicados




Torneo Anual Tucumano 2026
| # | Club | PJ | G | E | P | Bon. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Descargá la app oficial de la URT y accedé a resultados en vivo, tablas de posiciones, noticias y beneficios exclusivos de nuestros sponsors.
Dejá tu email y te agregamos al grupo de beta testers. En minutos podés descargar la app desde Google Play y reportar bugs directo al equipo.
Sin spam. Podés salir del grupo cuando quieras.